适用范围YK系列圆振动筛可供选煤、选矿、建材、电力、化工等部门作物料干式分级使用,分单层和双层。
结构特点YK系列圆振动筛引进国外技术制造,具有结构先进、坚固耐用、噪音低、维修方便等特点。
主要技术参数
型号 | 筛面面积(m2) | 筛面倾角(°) | 筛孔尺寸(mm) | 筛网结构 | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 振次(minˉ1) | 双振幅(mm) | 功率(kw) | 单支点动负荷(N) | 单支点动负荷(N) | 重量(kg) |
YK1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 75~245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 4880 |
2YK1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 75~245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5210 |
YK1530 | 4.5 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 80~255 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4214 | 4500 |
YK1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 95~310 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4165 | 5110 |
2YK1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 95~310 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 5585 |
YK1536 | 5.4 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 240~660 | 755 | 11 | 11 | ±931 | ±4655 | 5600 |
2YK1536 | 5.4 | 20 |
3~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 240~660 | 755 | 11 | 15 | ±931 | ±4655 | 5999 |
YK1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 110~360 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5200 |
2YK1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 110~360 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 6010 |
YK1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 125~410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5812 |
2YK1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 125~410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6125 |
YK1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 320~780 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 6745 |
2YK1548 | 7.2 | 20 |
30~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 320~780 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7380 |
YK1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 115~370 | 845 | 9.5 | 11 | ±892 | ±4460 | 5180 |
2YK1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 115~370 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5940 |
YK1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 290~800 | 755 | 11 | 11 | ±980 | ±4900 | 5880 |
2YK1836 | 6.5 | 20 |
30~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 290~800 | 755 | 11 | 15 | ±980 | ±4900 | 6300 |
YK1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 135~430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5800 |
2YK1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 135~430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6350 |
YK1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 340~900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 6350 |
2YK1842 | 7.6 | 20 |
30~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 340~900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 7000 |
YK1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 150~490 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6210 |
2YK1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 150~490 | 845 | 9.5 | 15 | ±874 | ±4234 | 6600 |
YK1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 385~1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7100 |
2YK1848 | 8.6 | 20 |
30~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 385~1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7700 |
YK2148 | 10 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 175~570 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±1675 | ±8379 | 9000 |
2YK2148 | 10 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 175~570 | 748 | 9.5 | 22 | ±1675 | ±8379 | 10400 |
YK2148 | 10 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 445~1200 | 708 | 11 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 10350 |
2YK2148 | 10 | 20 |
30~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 445~1200 | 708 | 11 | 22 | ±2889 | ±14445 | 11100 |
YK2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 220~700 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±2495 | ±12475 | 9920 |
2YK2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 220~700 | 748 | 9.5 | 22, | ±2495 | ±12475 | 11200 |
YK2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 560~1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 12390 |
2YK2160 | 12.6 | 20 |
30~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 560~1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13850 |
YK2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 200~650 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±2495 | ±12475 | 9830 |
YK2448 | 11.5 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 500~1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11820 |
2YK2448 | 11.5 | 20 |
30~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 500~1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
YK2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 250~810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 12200 |
2YK2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 250~810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 13495 |
YK2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 640~1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
2YK2460 | 14.4 | 20 |
30~150 6~50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 640~1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 14400 |